平成29年1月13日更新
| 2016年 | ||
| 富山校 通学受講者数 | 24 | |
| 1次試験 受験者数 | 18 | |
| 1次試験 純合格者数 | 14 | |
| 1次試験 のべ合格者数 | 23 | |
| 2次試験 純合格者数 | 13 | |
| 2次試験 のべ合格者数 | 18 | |
| 最終合格 | 1次試験 | |
| 国家総合職 | - | - |
| 国家一般職 | 1 | 2 |
| 国税専門官 | 2 | 3 |
| 財務専門官 | 1 | 1 |
| 国家公務員計 | 4 | 6 |
| 富山県庁 | 5 | 5 |
| 富山市役所 | 2 | 2 |
| 高岡市役所 | 1 | 1 |
| 射水市役所 | - | 1 |
| 氷見市役所 | 1 | 1 |
| 小矢部市役所 | 1 | 1 |
| 砺波市役所 | - | - |
| 南砺市役所 | 1 | 3 |
| 立山町役場 | - | - |
| 舟橋村役場 | - | - |
| 上市町役場 | - | - |
| 黒部市役所 | 1 | 1 |
| 入善町役場 | - | - |
| 朝日町役場 | - | - |
| 金沢市役所 | 1 | 1 |
| あわら市役所 | - | 1 |
| 糸魚川市役所 | - | 1 |
| 地方上級公務員計 | 13 | 16 |
| 国立大学法人 | 1 | 1 |
| その他計 | 1 | 1 |



